





Pemenang Mata Lokal Award
Kampanye (Campaign)
Tema | Sub Kategori | Pemenang | Nama Program |
---|---|---|---|
Edukasi | Kampanye Digital Terbaik dengan Tema Edukasi | Bank Central Asia ( BCA ) | Awas Modus |
Kampanye Aktivasi Terbaik dengan Tema Edukasi | PT Akulaku Finance Indonesia (Akulaku Paylater) | Generasi Muda Semua Bisa | |
Kampanye Mixed Media Terbaik dengan Tema Edukasi | Telkomsel | Indonesia NEXT | |
Teknologi | Kampanye Digital Terbaik dengan Tema Teknologi | Astra | Astra Start-Up Challenge |
Kampanye Aktivasi Terbaik dengan Tema Teknologi | Grab Indonesia | Grab PercayaProjeX | |
Kampanye Mixed Media Terbaik dengan Tema Teknologi | PT. Hewlett Packard Indonesia atas product Victus by HP | HP Lokal Deal | |
Kewirausahaan | Kampanye Digital Terbaik dengan Tema Kewirausahaan | PT. HM SAMPOERNA, TBK | Festival UMKM #BangkitWirausaha |
Kampanye Aktivasi Terbaik dengan Tema Kewirausahaan | Bank BRI | Pesta Rakyat Simpedes 2022 | |
Kampanye Mixed Media Terbaik dengan Tema Kewirausahaan | XL Axiata | Sispreneur | |
Lingkungan | Kampanye Digital Terbaik dengan Tema Lingkungan | PT Hyundai Motors Indonesia | Power Up the Future with Hyundai IONIQ 5 |
Kampanye Aktivasi Terbaik dengan Tema Lingkungan | ACE Indonesia | CSR Ace Indonesia | |
Kampanye Mixed Media Terbaik dengan Tema Lingkungan | Le Minerale, PT. Mayora Indah Tbk | Gerakan Ekonomi Sirkular |
Konten (Content)
Tema | Sub Kategori | Pemenang | Nama Program |
---|---|---|---|
Teknologi | Konten Video Terbaik dengan Tema Teknologi | PT. VIVO Mobile Indonesia | Vivo X80 Series |
Lingkungan | Konten Video Terbaik dengan Tema Lingkungan | Asia Pacific Rayon | Plantation to Fashion |
Impact (for Brand)
Tema | Sub Kategori | Pemenang | Nama Program |
---|---|---|---|
Edukasi | Brand Paling Berdampak di Bidang Edukasi | Tanoto Foundation | Program TELADAN |
Kewirausahaan | Brand Paling Berdampak di Bidang Kewirausahaan | PT Bank Syariah Indonesia Tbk | Program Desa BSI |
Lingkungan | Brand Paling Berdampak di Bidang Lingkungan | Schneider Electric Indonesia | #GreenHeroesforLife |
Health | Brand Paling Berdampak di Bidang Kesehatan | Mayapada Hospital | CSR Kesehatan |
MVP (Most Valuable Person)
Kategori | Sub Kategori | Pemenang |
---|---|---|
MVP (Most Valuable Person) | Most Valuable Person Pendidikan | Veronica Colondam, Founder YCAB Foundation |
Most Valuable Person Lingkungan | Yu Sing, Pendiri & Arsitek Akanoma | |
Most Valuable Person Kewirausahaan | Ibrahim Mochamad, Presiden Komunitas Wirausaha Tangan Di Atas Periode 7.0 |
Kolaborator Tribun Network
Kategori | Sub Kategori | Pemenang |
---|---|---|
Kolaborator Tribun Network | Kolaborator Tribun Network | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi |
Kolaborator Tribun Network | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | |
Kolaborator Tribun Network | Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia |